专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1317%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1314-1316期 | 小 | 1314期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1279期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1270期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1242期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1241期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1238期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。